Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Горящая скидка | c 19.05.2022 по 30.06.2022 | 10 % |
Жаркое лето | c 01.07.2022 по 20.09.2022 | 8 % |
Осень в Крыму | c 21.09.2022 по 30.12.2022 | 10 % |
Цены 2021
Заезды | 1-комнатный 2-местный Эконом 1-кат. 3-й корпус |
1-комнатный 2-местный Стандарт 2-й корпус |
1-комнатный 2-местный Комфорт с кондиционером 1-й корпус |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местное разм. | 1 чел. | 1 местное разм. | 1 чел. | 1 местное разм. | ||
01.11.2021 — 31.12.2021 | Оздоровление | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 2400 |
Лечение | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 1900 | 2600 |
Цены на проживание указаны на одного человека в сутки в рублях
Цены 2022 — Оздоровительная программа
Заезды | Корпус 2 | Корпус 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный стандарт | 2-местный стандарт с кд. | 1-местный стандарт с кд. б/б | 2-местный комфорт с кд. | 2-комнатный комфорт (семейный) | |||||
1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 местное | |
10.01-20.03.22 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 1900 | 1700 | 2400 | 2200 | 3400 |
21.03-03.04.22 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 3400 | 2600 | 4200 | 3200 | 5400 |
04.04-30.04.22 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 1900 | 1700 | 2400 | 2200 | 3400 |
01.05-10.05.22 | 2600 | 4200 | 2700 | 4400 | 4200 | 3000 | 5000 | 3600 | 6200 |
11.05-31.05.22 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 3400 | 2600 | 4200 | 3200 | 5400 |
01.06-10.06.22 | 2600 | 4200 | 2700 | 4400 | 4200 | 3000 | 5000 | 3600 | 6200 |
11.06-30.06.22 | 3100 | 5200 | 3200 | 5400 | 5200 | 3700 | 6400 | 4300 | 7600 |
01.07-26.08.22 | 3700 | 6400 | 3800 | 6600 | 5900 | 4400 | 7800 | 4900 | 8800 |
27.08-05.09.22 | 3550 | 6100 | 3650 | 6300 | 5700 | 4200 | 7400 | 4600 | 8200 |
06.09-20.09.22 | 3700 | 6400 | 3800 | 6600 | 5900 | 4400 | 7800 | 4900 | 8800 |
21.09-10.10.22 | 3100 | 5200 | 3200 | 5400 | 5200 | 3700 | 6400 | 4300 | 7600 |
11.10-06.11.22 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 3400 | 2600 | 4200 | 3200 | 5400 |
07.11-31.12.22 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 1900 | 1700 | 2400 | 2200 | 3400 |
Цены 2022 — Классическая программа
Заезды | Корпус 2 | Корпус 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный стандарт | 2-местный стандарт с кд. | 1-местный стандарт с кд. б/б | 2-местный комфорт с кд. | 2-комнатный комфорт (семейный) | |||||
1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 местное | |
10.01-20.03.22 | 1700 | 2100 | 1800 | 2300 | 2200 | 2000 | 2700 | 2500 | 3700 |
21.03-03.04.22 | 2500 | 3700 | 2600 | 3900 | 3700 | 2900 | 4500 | 3500 | 5700 |
04.04-30.04.22 | 1700 | 2100 | 1800 | 2300 | 2200 | 2000 | 2700 | 2500 | 3700 |
01.05-10.05.22 | 2900 | 4500 | 3000 | 4700 | 4500 | 3300 | 5300 | 3900 | 6500 |
11.05-31.05.22 | 2500 | 3700 | 2600 | 3900 | 3700 | 2900 | 4500 | 3500 | 5700 |
01.06-10.06.22 | 2900 | 4500 | 3000 | 4700 | 4500 | 3300 | 5300 | 3900 | 6500 |
11.06-30.06.22 | 3400 | 5500 | 3500 | 5700 | 5500 | 4000 | 6700 | 4600 | 7900 |
01.07-26.08.22 | 4000 | 6700 | 4100 | 6900 | 6200 | 4700 | 8100 | 5200 | 9100 |
27.08-05.09.22 | 3850 | 6400 | 3950 | 6600 | 6000 | 4500 | 7700 | 4900 | 8500 |
06.09-20.09.22 | 4000 | 6700 | 4100 | 6900 | 6200 | 4700 | 8100 | 5200 | 9100 |
21.09-10.10.22 | 3400 | 5500 | 3500 | 5700 | 5500 | 4000 | 6700 | 4600 | 7900 |
11.10-06.11.22 | 2500 | 3700 | 2600 | 3900 | 3700 | 2900 | 4500 | 3500 | 5700 |
07.11-31.12.22 | 1700 | 2100 | 1800 | 2300 | 2200 | 2000 | 2700 | 2500 | 3700 |
Цены 2022 — Программа восстановительного лечения COVID
Заезды | Корпус 2 | Корпус 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный стандарт | 2-местный стандарт с кд. | 1-местный стандарт с кд. б/б | 2-местный комфорт с кд. | 2-комнатный комфорт (семейный) | |||||
1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 чел. | 1 местное | 1 чел. | 1 местное | |
10.01-20.03.22 | 2300 | 2700 | 2400 | 2900 | 2800 | 2600 | 3300 | 3100 | 4300 |
21.03-03.04.22 | 3100 | 4300 | 3200 | 4500 | 4300 | 3500 | 5100 | 4100 | 6300 |
04.04-30.04.22 | 2300 | 2700 | 2400 | 2900 | 2800 | 2600 | 3300 | 3100 | 4300 |
01.05-10.05.22 | 3500 | 5100 | 3600 | 5300 | 5100 | 3900 | 5900 | 4500 | 7100 |
11.05-31.05.22 | 3100 | 4300 | 3200 | 4500 | 4300 | 3500 | 5100 | 4100 | 6300 |
01.06-10.06.22 | 3500 | 5100 | 3600 | 5300 | 5100 | 3900 | 5900 | 4500 | 7100 |
11.06-30.06.22 | 4000 | 6100 | 4100 | 6300 | 6100 | 4600 | 7300 | 5200 | 8500 |
01.07-26.08.22 | 4600 | 7300 | 4700 | 7500 | 6800 | 5300 | 8700 | 5800 | 9700 |
27.08-05.09.22 | 4450 | 7000 | 4550 | 7200 | 6600 | 5100 | 8300 | 5500 | 9100 |
06.09-20.09.22 | 4600 | 7300 | 4700 | 7500 | 6800 | 5300 | 8700 | 5800 | 9700 |
21.09-10.10.22 | 4000 | 6100 | 4100 | 6300 | 6100 | 4600 | 7300 | 5200 | 8500 |
11.10-06.11.22 | 3100 | 4300 | 3200 | 4500 | 4300 | 3500 | 5100 | 4100 | 6300 |
07.11-31.12.22 | 2300 | 2700 | 2400 | 2900 | 2800 | 2600 | 3300 | 3100 | 4300 |
Стоимость размещения на дополнительном месте 2021
Возраст | Программа | 01.11.2021 — 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
Стандарты и Экономы | Комфорты | ||
от 4 — 11 лет | Оздоровительная | 900 | 1000 |
Лечебная | 1100 | 1200 | |
от 12 и старше | Оздоровительная | 1100 | 1200 |
Лечебная | 1300 | 1400 |
Стоимость размещения на дополнительном месте 2022
Возраст | Программа | 10.01-20.03.22 04.04-30.04.22 07.11-31.12.22 |
21.03-03.04.22 11.05-31.05.22 11.10-06.11.22 |
01.05-10.05.22 01.06-10.10.22 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарты | Комфорты | Стандарты | Комфорты | Стандарты | Комфорты | ||
от 4 — 11 лет | Оздоровительная | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
Лечебная | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | |
COVID | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | |
от 12 и старше | Оздоровительная | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 |
Лечебная | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
COVID | 2200 | 2400 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
В стоимость включено: проживание, питание полный пансион (Стандартное по заказному меню, коммерческое «Шведский стол», диетическое, детское, пользование пляжем, лечение (по выбору)
Лечение назначается при условии пребывания в санатории не менее 7 дней, при наличии санаторно-курортной карты.
Лечение назначается при условии пребывания в санатории не менее 7 дней, при наличии санаторно-курортной карты. В воскресенье лечебные процедуры не отпускаются.
Расчетное время: заезд в 14:00 (первая услуга – обед) выезд в 11:00 (последняя услуга – завтрак)
Программа » Оздоровительная программа» действует от 1 до 5 дней проживания.
Программа » Лечебная программа» действует от 6 дней проживания на все периоды.
Лечение и питание предоставляется детям с 4-х лет.
Дети до 17-ти лет принимаются в санаторий только при наличии справок о прививках и эпидокружении
Одноместное размещения в 2-х местных номерах
Документы для поселения:
- Паспорт;
- Санаторно-курортная карта или выписка из истории болезни;
- Туристическая путевка;
- Свидетельство о рождении, справка о прививках и справка об эпидокружении, если есть дети.
Данные документы необходимо предоставить в регистратуре санатория.
- Завтрак: 1 смена с 08-00 до 08-45 — 2 смена с 09-00 до 09-45
- Обед: 1 смена с 13-00 до 13-45 — 2 смена с 14-00 до 14-45
- Ужин: 1 смена с 18-30 до 19-15 — 2 смена с 19-35 до 20-15